台風8号による台湾の土砂災害に関する土木学会・砂防学会合同調査報告(速報)
|
砂防学会 | ||
調査団長 | 宮本邦明 | 筑波大学大学院生命環境科学研究科 |
調査団 | 権田 豊 | 新潟大学農学部 |
今泉文寿 | 筑波大学大学院生命環境科学研究科 | |
堀田紀文 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 | |
藤本将光 | 京都大学大学院農学研究科 | |
原 義文 | (独)土木研究所土砂管理研究グループ | |
土木学会 | ||
調査団長 | 藤田正治 | 京都大学防災研究所 |
調査団 | 石野和男 | 大成建設(株)技術センター |
桧谷 治 | 鳥取大学工学部 | |
関根正人 | 早稲田大学理工学術院 | |
小笠原基 | 早稲田大学理工学術院 | |
堤大三 | 京都大学防災研究所 | |
張浩 | 京都大学防災研究所 | |
片田敏孝 | 群馬大学大学院工学研究科 | |
及川 康 | 群馬大学大学院工学研究科 | |
中北英一 | 京都大学防災研究所 | |
山口弘誠 | 京都大学防災研究所 | |
台湾側カウンターパート | ||
謝正倫 | 成功大学防災研究所 | |
李心平 | 成功大学防災研究所 | |
臧運忠 | 成功大学防災研究所 | |
頼文基 | 成功大学防災研究所 | |
顔志憲 | 成功大学防災研究所 | |
李勁穀 | 成功大学防災研究所 | |
黄志偉 | 成功大学防災研究所 | |
王柏升 | 成功大学防災研究所 | |
林昴 | 成功大学防災研究所 | |
蔡在宗 | 成功大学防災研究所 | |
陳兪旭 | 成功大学防災研究所 | |
王俊明 | 成功大学防災研究所 | |
劉忠憲 | 林務局 南投林区管理所 | |
彭思顯 | 建国科技大学 |
調査日程
2009年12月21日(月)〜30日(水)
主な調査箇所:
12月22日(火)〜24日(木)台東太麻里渓調査
12月24日(木)台東林区管理所にて講演
藤田正治:崩壊の予測と警戒避難
権田 豊:天然ダム形成と危機管理対応
原 義文:流木対策について
12月25日(金)〜27日(日)旗山渓小林村,老濃溪天然ダム調査高屏溪河川災害調査
12月28日(月) 成功大学防災研究所にてWS
王俊明:Process of the compound hazard in Siaolin village during Typhoon
Morakot
李心平:莫拉克颱風水災調査-高屏溪流域
今泉文寿:Dimensionless parameters controlling occurrence of shallow landslides
権田豊:Function of debris flow brake
12月29日(火) 成功大学にて調査結果とりまとめ
調査結果の詳細については,2月22日(月)の土木学会・砂防学会合同報告会にて報告する.