PBNo. | 在庫 | タ イ ト ル | 著 者 | 値 段 |
1 | - | 荒廃渓流における地形変化と堆積土砂の制御(H3年度WS報告)1991 | 筑波大 眞板秀二 | − |
2 | - | 山地渓流における自然環境保全のあり方(H3年度WS報告)1991 | 富山短大 高橋剛一郎 | − |
3 | - | 砂防施設の土砂流出に与える影響(最終報告)1992 | 1,000 | |
4 | - | 第24回(社)砂防学会シンポジウム講演集「近未来の砂防技術の動向」 | − | |
5 | - | 地すべり・崩壊の発生過程に関する調査事例の検討(H5年度WS報告) | 三重大 林拙郎 | − |
6 | - | 山地渓流における自然環境保全のあり方(H4年度WS報告)1992 | 富山短大 高橋剛一郎 | − |
7 | - | 砂防計画の基本土砂量に関する研究(H4年度報告)1993 | 1,000 | |
8 | 有 | 第25回(社)砂防学会シンポジウム講演集「地球砂漠化問題と砂防」 | 1,000 | |
9 | - | 砂防研究分野の動向について | 砂防研究分野の動向編集委員会 | − |
10 | - | 崩壊機構の実験的研究の現状と今後の課題について(H5年度WS報告)1994 | 森林総研 梁瀬秀雄 | − |
11 | 有 | 雲仙火山砂防研究報告 第1号 1994 | 4,000 | |
12 | 有 | 環境と調和した砂防事業に関する研究1994 | 4,000 | |
13 | - | 第26回(社)砂防学会シンポジウム講演集「土砂災害の地域特性と砂防計画」 | 1,000 | |
14 | - | 砂防計画の基本土砂量に関する研究(H5年度報告)1994 | 1,000 | |
15 | - | 平成7年度(社)砂防学会研究発表会概要集1995 | 1,000 | |
16 | - | 平成8年度(社)砂防学会研究発表会概要集1996 | 1,000 | |
17 | - | 第28回(社)砂防学会シンポジウム講演集「総合的な土砂管理のあり方」 | 1,000 | |
18 | 有 | マサ土分布地域における植生の変遷と土砂災害の変遷に関する研究 | 広島大 海堀正博 | − |
19 | 有 | 雲仙火山砂防研究報告 第2号 1996 | 4,000 | |
20 | 有 | 地震砂防に関する研究 H8年度報告 1997 | 1,000 | |
21 | - | 平成9年度(社)砂防学会研究発表会概要集1997 | 1,000 | |
22 | 有 | 第29回(社)砂防学会シンポジウム講演集「歴史的砂防・治山施設の今日的意義について」 | 1,000 | |
23 | - | (社)砂防学会50周年シンポジウム講演集「自然環境と砂防」 | 3,000 | |
24 | 有 | 火山防災学研究会報告書1998 | 1,000 | |
25 | 有 | 平成10年度(社)砂防学会研究発表会概要集1998 | 1,000 | |
26 | 有 | 第30回(社)砂防学会シンポジウム講演集「複合型土石流のメカニズムとその対策について」 | 1,000 | |
27 | 有 | 平成11年度(社)砂防学会研究発表会概要集1999 | 1,000 | |
28 | - | 土砂災害警戒避難システムに関する研究 H10年度報告 | 1,000 | |
29 | 有 | 第31回(社)砂防学会シンポジウム講演集「火山噴火と砂防」 | 1,000 | |
30 | - | 土砂災害警戒避難システムに関する研究 H11年度報告 | 1,000 | |
31 | 有 | 平成12年度(社)砂防学会研究発表会概要集2000 | 1,000 | |
32 | 有 | 第32回(社)砂防学会シンポジウム講演集「近未来の砂防技術の動向」 | 1,000 | |
33 | 有 | 平成13年度(社)砂防学会研究発表会概要集2001 | 1,000 | |
34 | 有 | 第33回(社)砂防学会シンポジウム講演集「自然環境と国土保全の未来」 | 1,000 | |
35 | 有 | 平成14年度(社)砂防学会研究発表会概要集2002 | 1,000 | |
36 | - | 土砂災害と防災情報に関する実践的ワークショップ報告書 | 東北大 牛山素行 | − |
37 | - | 平成15年度(社)砂防学会研究発表会概要集2003 | − | |
38 | - | 第35回(社)砂防学会シンポジウム講演集「風倒木災害およびその後の土砂・流木による災害と対策」 | − | |
39 | - | インターネットを活用した土砂災害防災情報システムの運用とその課題に関する研究 ワークショップ報告 | 東北大 牛山素行 | − |
40 | 有 | 平成16年度(社)砂防学会研究発表会概要集2004 | 1,000 | |
41 | 有 | 第36回(社)砂防学会シンポジウム講演集「大規模地震と土砂災害対策」 | 1,000 | |
42 | 有 | 平成17年度(社)砂防学会研究発表会概要集2005 | 1,000 | |
43 | 有 | 第37回(社)砂防学会シンポジウム講演集「異常豪雨による土砂災害とその対策」 | 1,000 | |
44 | - | International Symosium on Utilization of Disaster Information 〜Organizing and Sharing Disaster Information in Asian Country〜 | − | |
45 | 有 | 平成18年度(社)砂防学会研究発表会概要集2006 | 7,000・3,000(9,000・5,000) | |
- | - | Proceedings of the International Sabo Symposium -Hydrology and Sediment Problems in Volcanoes and Steep Lands- | Organizing Committe of the International Sabo Symposium, 1995 | − |
- | - | 12・6蒲原沢土石流災害調査報告書 | 12・6蒲原沢災害調査委員会 1995 | − |
社団法人 砂防学会
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-5 砂防会館内
Phone :(03)3222-0747 Fax :(03)3230-6759